TecDax 3.519 10:53:45 1,38% 10:53:45 ...
TecDax 3.471 10:53:45 1,63% 10:53:45 ...
TecDax 3.415 10:53:45-0,24% 10:53:45 ...
TecDax 3.474 10:53:45 1,72% 10:53:45 ...
TecDax 3.517 10:53:45 1,33% 10:53:45 ...
TecDax 3.507 10:53:45 1,05% 10:53:45 ...
TecDax 3.471 10:53:45 1,63% 10:53:45 ...
TecDax 3.511 10:53:45 1,16% 10:53:45 ...
TecDax 3.484 10:53:45 2,02% 10:53:45 ...
TecDax 3.471 10:53:45 1,63% 10:53:45 ...
NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an den wichtigsten US-Börsen haben sich am letzten Handelstag eines erfolgreichen Jahres in ...